|
| Numeracy Champions in ... |
| Soroban |
| 1. Separate Championship | | 2. All together Championship |
| Category | Sums | Minutes |
| Add/Less | 20 | 3 |
| Multiplication | 30 | 3 |
| Division | 30 | 3 |
|
|
| Category | Sums | Minutes |
| Add/Less | 10 | 6 |
| Multiplication | 15 |
| Division | 15 |
|
|
|
|
|
| Anzan |
| 1. Separate Championship | | 2. All together Championship |
| Category | Sums | Minutes |
| Add/Less | 20 | 1 |
| Multiplication | 30 | 1 |
| Division | 30 | 1 |
|
|
| Category | Sums | Minutes |
| Add/Less | 10 | 2 |
| Multiplication | 15 |
| Division | 15 |
|
|
|
|
|
Flash Digits (Anzan only) |
| 1. Separate Championship | | 2. All together Championship |
| Category | Sums | Minutes |
| Add/Less | 20 | 1 |
| Multiplication | 30 | 1 |
| Division | 30 | 1 |
|
|
| Category | Sums | Minutes |
| Add/Less | 10 | 2 |
| Multiplication | 15 |
| Division | 15 |
|
|
|
|
|
Flash Beads (Anzan only) |
| 1. Separate Championship | | 2. All together Championship |
| Category | Sums | Minutes |
| Add/Less | 20 | 1 |
| Multiplication | 30 | 1 |
| Division | 30 | 1 |
|
|
| Category | Sums | Minutes |
| Add/Less | 10 | 2 |
| Multiplication | 15 |
| Division | 15 |
|
|
|
|
|
Dictation (Anzan only) |
| 1. Separate Championship | | 2. All together Championship |
| Category | Sums | Minutes |
| Add/Less | 20 | 1 |
| Multiplication | 30 | 1 |
| Division | 30 | 1 |
|
|
| Category | Sums | Minutes |
| Add/Less | 10 | 2 |
| Multiplication | 15 |
| Division | 15 |
|
|
|
|
|